Коды ЕТСНГ
Код | Наименование | Класс | МВН РЖД |
---|---|---|---|
000000 | Не определён | 0 | 0 |
011005 | Пшеница | 2 | г/п |
012008 | Рожь | 2 | г/п |
013000 | Овес | 2 | 53 |
014003 | Ячмень | 2 | г/п |
015006 | Зерно кукурузы | 2 | г/п |
016009 | Початки кукурузы | 2 | 53 |
017001 | Рис | 2 | г/п |
017016 | Рис нешелушеный (рис-сырец) | 2 | г/п |
017020 | Рис шелушеный (неполированный рис) | 2 | г/п |
017035 | Рис прочий | 2 | г/п |
018004 | Прочие зерновые | 2 | г/п |
018019 | Гречиха | 2 | г/п |
018023 | Зерно бобов | 2 | г/п |
018038 | Зерно гороха | 2 | г/п |
018042 | Зерно фасоли | 2 | г/п |
018057 | Зерновые, не поименованные в алфавите | 2 | г/п |
018061 | Зерноотходы | 2 | г/п |
018076 | Нут | 2 | г/п |
018080 | Полба | 2 | г/п |
018095 | Просо | 2 | г/п |
018108 | Смесь зерновая | 2 | г/п |
018112 | Солод в зерне | 2 | г/п |
018127 | Сорго (гаолян, джугара и др.) | 2 | г/п |
018131 | Чечевица | 2 | г/п |
018146 | Чина | 2 | г/п |
018150 | Чумиза | 2 | г/п |
021007 | Семена технических культур, кроме семян хлопчатника | 2 | 43 |
021011 | Головки маковые с зерном | 2 | 43 |
021026 | Зерна пальмовые | 2 | 43 |
021030 | Зерно мака | 2 | 43 |
021045 | Семена кенафа | 2 | 43 |
021054 | Семена конопли | 2 | 43 |
021064 | Семена кунжута | 2 | 43 |
021079 | Семена льна | 2 | 43 |
021083 | Семена масличных культур, не поименованные в алфавите | 2 | 43 |
021098 | Семена подсолнечника | 2 | 43 |
021100 | Семена сои | 2 | 43 |
021115 | Семена фенхеля | 2 | 43 |
021120 | Семя кориандровое (кишнец) | 2 | 43 |
021134 | Шапки подсолнечника с семенами | 2 | 43 |
021149 | Семена клещевины | 2 | 43 |
022007 | Семена хлопчатника | 2 | 35 |
023002 | Семена свеклы сахарной | 2 | 26 |
024005 | Семена прочие | 2 | 29 |
024012 | Желуди сушеные и сырые | 2 | 29 |
024024 | Семена клевера | 2 | 29 |
024039 | Семена кормовых трав, не поименованные в алфавите | 2 | 29 |
024043 | Семена лекарственных культур | 2 | 29 |
024058 | Семена люпина | 2 | 29 |
024062 | Семена люцерны | 2 | 29 |
024077 | Семена овощных и бахчевых культур | 2 | 29 |
024081 | Семена табака | 2 | 29 |
024096 | Семена тимофеевки | 2 | 29 |
024109 | Семена тмина | 2 | 29 |
024113 | Семена тыквы | 2 | 29 |
024128 | Семена цветочных культур | 2 | 29 |
024132 | Семена чая | 2 | 29 |
024147 | Споры грибов шампиньонов | 2 | 29 |
031009 | Хлопок-сырец | 2 | 34 |
041000 | Овощи свежие | 2 | 28 |
041015 | Артишок свежий | 2 | 28 |
041022 | Баклажаны свежие | 2 | 28 |
041034 | Бобы овощные свежие | 2 | 28 |
041049 | Брюква свежая | 2 | 28 |
041053 | Горох овощной свежий | 2 | 28 |
041068 | Грибы, в том числе шампиньоны, свежие | 2 | 28 |
041072 | Корнеплоды свежие, не поименованные в алфавите | 2 | 28 |
041087 | Кабачки свежие | 2 | 28 |
041091 | Капуста свежая | 2 | 28 |
041104 | Лук зеленый, в том числе порей | 2 | 28 |
041119 | Лук репчатый и сеянец | 2 | 28 |
041123 | Овощи свежемороженные | 2 | 28 |
041138 | Овощи свежие, не поименованные в алфавите | 2 | 28 |
041142 | Огурцы свежие | 2 | 28 |
041157 | Пастернак свежий | 2 | 28 |
041161 | Перец (в стручках) свежий | 2 | 28 |
041176 | Петрушка свежая | 2 | 28 |
041180 | Морковь свежая | 2 | 28 |
041195 | Томаты (помидоры) свежие | 2 | 28 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
>>