VIP - ОБЪЯВЛЕНИЕ


OПOBEЩEHИE O HOBЫX
ПPEДЛOЖEHИЯX ПO ПOЧTE
с настраиваемыми критериями оповещения
ПPEДЛOЖEHИЯX ПO ПOЧTE
с настраиваемыми критериями оповещения


Коды ЕТСНГ
Код | Наименование | Класс | МВН РЖД |
---|---|---|---|
074080 | Кора хинная | 2 | 17 |
074095 | Коробочки мака с верхними частями стеблей | 2 | 17 |
074108 | Корни лекарственных культур, не поименованные в алфавите | 2 | 17 |
074112 | Корни ревеня | 2 | 17 |
074127 | Лишайники | 2 | 17 |
074131 | Мята перечная | 2 | 17 |
074146 | Полынь цитварная | 2 | 17 |
074150 | Почки березовые, сосновые, тополиные и др. | 2 | 17 |
074165 | Растения лекарственные, не поименованные в алфавите | 2 | 17 |
074174 | Ромашка всякая | 2 | 17 |
074184 | Споры плауна (ликоподий) | 2 | 17 |
074199 | Тимьян | 2 | 17 |
074201 | Хмель | 2 | 17 |
074216 | Цвет бузиновый, липовый | 2 | 17 |
074220 | Шиповник (ягоды) | 2 | 17 |
074235 | Ягоды лекарственные, не поименованные в алфавите | 2 | 17 |
074240 | Шишкоягоды (плоды) можжевельника обыкновенного | 2 | 17 |
074254 | Листья скумпии | 2 | 17 |
075007 | Рассада овощная, цветочная, ягодная. Цветы живые и свежесрезанные | 2 | 22 |
075011 | Луковицы (клубни) цветочные | 2 | 22 |
075026 | Мицелий грибов шампиньонов | 2 | 22 |
075030 | Прививки (растения) | 2 | 22 |
075045 | Рассада овощная, цветочная, ягодная | 2 | 22 |
075050 | Рассада, не поименованная в алфавите | 2 | 22 |
075064 | Цветы живые и свежесрезанные всякие | 2 | 22 |
075079 | Черенки растений | 2 | 22 |
076003 | Шерсть, волос, пух, перо | 3 | 22 |
076014 | Волос всякий | 3 | 22 |
076029 | Гривы и хвосты | 3 | 22 |
076033 | Отходы пера, пуха | 3 | 22 |
076048 | Перо птичье | 3 | 22 |
076052 | Пух птиц всяких | 3 | 22 |
076067 | Пух животных | 3 | 22 |
076071 | Шерсть линька | 3 | 22 |
076086 | Шерсть мытая | 3 | 22 |
076090 | Шерсть немытая | 3 | 22 |
076103 | Щетина | 3 | 22 |
077002 | Кожи, шкуры и пушнина невыделанные | 3 | 40 |
077017 | Каракуль невыделанный | 3 | 40 |
077021 | Кожи невыделанные всякие | 3 | 40 |
077036 | Лоскут кожаный невыделанный | 3 | 40 |
077040 | Мерлушки (шкурки овечьи) невыделанные | 3 | 40 |
077055 | Овчины (шкуры бараньи и овечьи) невыделанные, не поименованные а алфавите | 3 | 40 |
077066 | Пушнина невыделанная, не поименованная в алфавите | 3 | 40 |
077074 | Смушки (шкурки овечьи) невыделанные | 3 | 40 |
077089 | Сырье кожаное мокросоленое | 3 | 40 |
077093 | Сырье кожаное сухосоленое | 3 | 40 |
077106 | Хвосты пушнины невыделанные | 3 | 40 |
077110 | Шкурки (меха) пушных зверей невыделанные | 3 | 40 |
077125 | Шкуры и шкурки домашних животных меховые невыделанные | 3 | 40 |
077132 | Шкурки змеиные невыделанные | 3 | 40 |
077144 | Шкуры и шкурки невыделанные, не поименованные в алфавите | 3 | 40 |
077159 | Шкуры морского зверя невыделанные | 3 | 40 |
077163 | Шкуры рыб невыделанные | 3 | 40 |
078005 | Удобрения органические | 2 | 47 |
078019 | Агримус (лигнин гидролизный для удобрения) | 2 | 47 |
078024 | Гуано | 2 | 47 |
078039 | Мука костная | 2 | 47 |
078043 | Навоз | 2 | 47 |
078058 | Туки землеудобрительные органические (компосты) | 2 | 47 |
078062 | Удобрения органические, не поименованные в алфавите | 2 | 47 |
081008 | Лесоматериалы круглые, кроме крепежных | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) |
081012 | Бамбук | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) |
081027 | Балансы всяких пород дерева длиной до 1.5 м включительно, кроме хвойных | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) |
081031 | Балансы всяких пород дерева длиной свыше 1.5 м, кроме хвойных | 1 | Кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04 г. пл-58) |
081046 | Балансы хвойных пород дерева | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) |
081050 | Древесина экстрактовая | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) |
081065 | Ель резонансовая круглая | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) |
081079 | Жерди и колья | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) |
081084 | Кряж всяких пород дерева | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) |
081099 | Лесоматериалы всяких пород длиной до 2 м включительно | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) |
081101 | Лесоматериалы всяких пород длиной свыше 2 м | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) |
081116 | Лесоматериалы гидротехнические | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) |
081120 | Лесоматериалы для производства спичек (кряж спичечный) | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) |
081135 | Лесоматериалы круглые, кроме крепежных, не поименованные в алфавите | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) |
081145 | Лесоматериалы строительные | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) |
081154 | Лесоматериалы судостроительные | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) |
081169 | Лесоматериалы тарные (кряж тарный) | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) |
081173 | Лесоматериалы фанерные (кряж фанерный) | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) |
081188 | Пиловочник всяких пород дерева | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
>>